Sunnuntain suoritusjärjestys, PDF-tiedosto: Suoritusjärjestykset Jyväskylä Cup – SUNNUNTAI
Suoritusjärjestys sunnuntai 15.4.
BLOKKI 1
Suoritusnumero | Joukkue / yksilö | Seura | Sarja | Laji |
1. | Smith Lucinda | JyVo-79 | Stara | RV, naru |
2. | Stellaria X | Kellon TU | 8–10 | JV |
3. | Zelda | JNV | Stara | JV |
4. | Liljavirta Linnea | JyVo-79 | Stara | RV, naru |
5. | Cimonella | ILO | Stara | JV |
6. | Seiren Brilliant | TiVoLi | Stara | JV |
7. | Kilpeläinen Unna | ILO | Stara | RV, vanne |
8. | Team Kuutar | YLI | 8–10 | JV |
9, | Iliana 11 | TVS Illusion | Stara | JV |
10. | Smith Lucinda | JyVo-79 | Stara | RV, vapaa |
11. | Efise K | TVS Illusion | 8–10 | JV |
12. | Brianna | JNV | Stara | JV |
13. | Aada, Julia, Lumi | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
14. | Feria | JNV | 8–10 | JV |
15. | Seiren Glorious | TiVoLi | Stara | JV |
16. | Linda ja Jolanda | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
17. | Efise 09 | TVS Illusion | 8–10 | JV |
18. | Opaalit | MuurSyke | Stara | JV |
19. | Markusbacka Emilia | ILO | Stara | RV, vapaa |
20. | Verde | LePa | 8–10 | JV |
21. | Twiiga | TiVoLi | Stara | JV |
22. | Lievonen Elsa | JyVo-79 | Stara | RV, naru |
23. | Beatrix | LNV | 8–10 | JV |
24. | Mini Illusion | TVS Illusion | Stara | JV |
25. | Jekunen Lumi ja Polso Miira | ILO | Stara | RV, vapaa |
26. | Iris Kids | RaIsku | 8–10 | JV |
27. | Zaida | JNV | Stara | JV |
28. | Liikola Luna | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
29. | Aura | TV | 8–10 | JV |
30. | Tiuku | TV | Stara | JV |
31. | Häkkinen Mimosa | JyVo-79 | Stara | RV, naru |
32. | Neilikat Hopeat | Haka Gym | 8–10 | JV |
33. | Rosso | LePa | Stara | JV |
34. | Konttila Eevi ja Rajanen Sofia | ILO | Stara | RV |
35. | Pippurit Limet | Haka Gym | 8–10 | JV |
36. | Luna X | KaKV | Stara | JV |
37. | Märkälä Aada | JyVo-79 | Stara | RV |
38. | Efise 08 | TVS Illusion | 8–10 | JV |
39 | Team Iliana | TVS Illusion | Stara | JV |
40. | Koskinen Milla | ILO | Stara | RV, naru |
41. | Breia | LNV | 8–10 | JV |
42. | Seiren Unique | TiVoLi | Stara | JV |
43. | Waller Saimi | JyVo-79 | Stara | RV |
44. | Lilla | SNV | 8–10 | JV |
45. | Fenella | ILO | Stara | JV |
46. | Kautto Eevi | ILO | Stara | RV, vanne |
47. | Lianna | NVS | 8–10 | JV |
48. | Luna Y | KaKV | Stara | JV |
49. | Julia ja Jolanda | JyVo-79 | Stara | RV, naru |
50. | Farnia | JNV | 8–10 | JV |
51. | Eminit | NJJ | Stara | JV |
52. | Kilpeläinen Unna | ILO | Stara | RV |
53. | Fiorella | NJJ | 8–10 | JV |
54. | Isabella | TKT | Stara | JV |
55. | Smith Lucinda | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
56. | Ferrum | JNV | 8–10 | JV |
57. | Lixia | NVS | Stara | JV |
58. | Markusbacka Emilia | ILO | Stara | RV, vanne |
59. | Bernicia | LNV | 8–10 | JV |
60. | Päivänsäteet | TTNV | Stara | JV |
61. | Mimosa ja Linnea | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
62. | Stellaria Y | Kellon TU | 8–10 | JV |
63. | Timanttituike | SNV | Stara | JV |
64. | Unna, Emilia ja Vilma-Liina | ILO | Stara | RV, pallo |
65. | Team Delia | ONV | 8–10 | JV |
66. | Inkiväärit Pinkit | Haka Gym | Stara | JV |
67. | Kvick Lumi | JyVo-79 | Stara | RV, naru |
68. | Kuutar | YLI | 8–10 | JV |
69. | Pippurit Rosat | Haka Gym | Stara | JV |
70. | Neea ja Unna | ILO | Stara | RV |
71. | Lumiina Hiutaleet | ONV | 8–10 | JV |
72. | Iliana 10 | TVS Illusion | Stara | JV |
73. | Lehto Linda | JyVo-79 | Stara | RV, naru |
74. | Delia 09 | ONV | 8–10 | JV |
75. | Kristallituike | SNV | Stara | JV |
76. | Honkonen Pilvi | ILO | Stara | RV, keilat |
77. | Team Efise | TVS Illusion | 8–10 | JV |
78. | Nera | LePa | Stara | JV |
79. | Salinmäki Vilma-Liina | ILO | Stara | RV |
80. | Ziona | JNV | Stara | JV |
81. | Nieminen Sara | ILO | Stara | RV, vanne |
82. | Van der Kulp Faemke-Sofia | JyVo-79 | Stara | RV |
83. | Vallius Elsi | JyVo-79 | Stara | RV |
84. | Koskinen Milla | ILO | Stara | RV |
BLOKKI 2
Suoritusnumero | Joukkue / yksilö | Seura | Sarja | Laji |
85. | Jade ja Faemke | JyVo-79 | Stara | RV, vapaa |
86. | Celeste | LePa | 12–14 H | |
87. | Zinnia Alpha | SVO | Stara | JV |
88. | Kainulainen Juuli | ILO | Stara | RV, naru |
89. | Idella | ILO | Stara | |
90. | Inkiväärit Lilat | Haka Gym | Stara | JV |
91. | Jatte ja Lotte | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
92. | Cimer | JNV | 12–14 H | |
93. | Pico | KaKV | Stara | JV |
94. | Riihuhta Amanda | JyVo-79 | Stara | RV |
95. | Aquila | VVS | 12–14 H | |
96. | Iris 07 | RaIsku | Stara | JV |
97. | Nieminen Eevi | ILO | Stara | RV |
98. | Brinetta I | VGF | 12–14 H | |
99. | Sydänkeijut | RaIsku | Stara | JV |
100. | Huhtala Delia | ILO | Stara | RV, naru |
101. | Muruset | Tivoli | 12–14 H | |
102. | Aamunsäteet | TTNV | Stara | JV |
103. | Elsa ja Saimi | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
104. | Cerelle | JNV | 12–14 H | |
105. | Fauna | JNV | Stara | JV |
106. | Kautto Eevi | ILO | Stara | RV |
107. | Nano | KaKV | 12–14 H | |
108. | Minit 2012 | JNV | Stara | JV |
109. | Mustamäki Elli ja Tiainen Alice | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
110. | Rose Jr | TV | 12–14 H | |
111. | Sydänkeijut 09 | RaIsku | Stara | JV |
112. | Kainulainen Juuli | ILO | Stara | RV |
113. | Delestra X | VaVa | 12–14 H | |
114. | Neilikat Turkoosit | Haka Gym | Stara | JV |
115. | Helminen Adalmiina | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
116. | Dina | KaKV | 12–14 H | |
117. | Lione | NVS | Stara | JV |
118. | Annika ja Melina | ILO | Stara | RV |
119. | Brinetta E | VGF | 12–14 H | |
120. | Sydänkeijut 10 | RaIsku | Stara | RV |
121. | Liikola Luna | JyVo-79 | Stara | RV |
122. | Briia | JNV | 12–14 H | |
123. | Dreea | TTNV | Stara | JV |
124. | Ellen ja Siina | ILO | Stara | RV, naru |
125. | Melinda | LNV | 12–14 H | |
126. | Elea | TV | Stara | JV |
127. | Honkonen Pilvi | ILO | Stara | RV, naru |
128. | Eledia | NVS | 12–14 H | |
129. | Zinnia Omega | SVO | Stara | JV |
130. | Selma ja Nea | ILO | Stara | RV |
131. | Foresta | JNV | Stara | JV |
132. | Parikka iines | ILO | Stara | RV |
133. | Oona ja Karma | ILO | Stara | RV |
BLOKKI 3
Suoritusnumero | Joukkue | Seura | Sarja | Laji |
134. | Salinmäki Vilma-Liina | ILO | Stara | RV, vanne |
135. | Milana | LNV | 14–16 H | |
136. | Zara | JNV | Stara | JV |
137. | Niskavaara Seela | TVS Illusion | Stara | RV |
138. | Essi, Sofia ja Susanna | ILO | Stara | RV |
139. | Einola, Hannila, Räty | VaKP | Stara | K-A |
140. | Niemistö Saana | TVS Illusion | Stara | RV |
141. | Coco | KaKV | 14–16 H | |
142. | Anna ja Helmi | ILO | Stara | RV |
143. | Venemies Elsa | TVSillusion | Stara | RV |
144. | Liona | JNV | 14–16 H | |
145. | Hakala, Kakkonen, Mäkynen, Seppälä, Sorvari | VaKP | Stara | K-A |
146. | Aino ja Lotte | JyVo-79 | Stara | RV |
147. | Valerium | ONV | 14–16 H | |
148. | Annabellat Releve | KRV | Stara | JV |
149. | Susanna ja Mila | TVSillusion | Stara | RV |
150. | Kaisla | YLI | 14–16 H | |
151. | Antinaho, Nysten, Parkkali | VaKP | Stara | K-A |
152. | Kvick Kaisla | JyVo-79 | Stara | RV, vanne |
153. | Rose | TV | 14–16 H | |
154. | Aada ja Senja | ILO | Stara | RV |
155. | Niemistö Ansa | TVS Illusion | Stara | RV |
156. | Fannit | NVS | 14–16 H | |
157. | Noora ja Susanna | ILO | Stara | RV |
158. | Toikkanen Iisa | TVSillusion | Stara | RV |
159. | Emilia, Iida ja Nelma | ILO | Stara | |
160. | Annabellat Point X | KRV | Stara | JV |
161. | Venemies Elsa | TVSillusion | Stara | RV, vanne |
162. | Riihuhta Amanda | JyVo-79 | Stara | RV,vanne |
163. | Kaisa-Ksenlya ja Olivia | ILO | Stara | RV, naru |
164. | Ditella | TKT | yli 16 H | |
165. | Murtoniemi Helmi | TVS Illusion | Stara | RV |
166. | Elomaa Elsa | TVS Illusion | Stara | RV |
167. | Milla, Olivia ja Juuli | ILO | Stara | |
168. | Annabellat Point Y | KRV | Stara | JV |
169. | Kvick Kaisla | JyVo-79 | Stara | RV, naru |
170. | Cereza | RNV | yli 16 H | |
171. | Nieminen Sara | ILO | Stara | RV |
172. | Laitila Emma | TVS Illusion | Stara | RV, vanne |
173. | ALessa | KNV | yli 16 H | |
174. | Kvick Kaisla | JyVo-79 | Stara | RV |
175. | Helminen Adalmiina | JyVo-79 | Stara | RV |
176. | Team Miracle | NVS | yli 16 H | |
177. | Siiri ja Enni | ILO | Stara | RV |
178. | Stara | RV | ||
179. | Cenex | VGF | yli 16 H | |
180. | Lilian | NVS | Stara | JV |
181. | Mustamäki Elli | JyVo-79 | Stara | RV |
182. | Aurum | TapErä | yli 16 H | |
183. | Kaisa-Kseniya ja Olivia | ILO | Stara | RV |
184. | Korhonen Ruut | TVS Illusion | Stara | RV |
185. | Cinera | VVS | yli 16 H | |
186. | Annabellat Flex | KRV | Stara | JV |
187. | Kuuri Helmi | TVS Illusion | Stara | RV |
188. | Ailiina | JNV | yli 16 H | |
189. | Aksut | KRV Dance | Stara | TANSSI |
190. | Parikka Ines | ILO | Stara | RV, vanne |
191. | Plié | ILO | Stara | TANSSI |
192. | Sara, Eevi ja Iiris | ILO | Stara | RV, pallo |
193. | Alice Tiainen | JyVo-79 | Stara | RV |
194. | Säihkeet | UurLi | Stara | RV |