Tuntien aikataulut ja ohjaajat löydät täältä.
Ikinotkeat ja voimakkaat
maanantaisin klo 8.30–9.45 Jäähallin tanssisali
11.1. | Kehonhuolto | Maija |
18.1. | Steppi | Maija |
25.1. | Steppi | Maija |
1.2. | Steppi | Maija |
8.2. | Kehonhuolto | Maija |
15.2. | Kahvakuula | Maija |
22.2. | Kahvakuula | Maija |
1.3. | Talviloma | - |
8.3. | Kehonhuolto | Maija |
15.3. | Gymstick | Maija |
22.3. | Gymstick | Maija |
29.3. | Gymstick | Maija |
5.4. | Kehonhuolto | Maija |
12.4. | Kehonpaino | Maija |
19.4. | Kehonpaino | Maija |
26.4. | Ulkotreenit | Maija |
3.5. | Ulkotreenit | Maija |
Kuntojumppa
tiistaisin klo 11–12 JNV-halli
14.1. | Syke+puntti | Johanna |
21.1. | Syke+puntti | Johanna |
28.1. | Syke+puntti | Johanna |
4.2. | Kuntopiiri | Johanna |
11.2. | Kuntopiiri | Johanna |
18.2. | Kuntopiiri | Johanna |
25.2. | Talviloma | - |
4.3. | Syke+Core | Johanna |
11.3. | Syke+Core | Johanna |
18.3. | Syke+Core | Johanna |
25.3. | Kuntopiiri | Johanna |
1.4. | Kuntopiiri | Johanna |
8.4. | Kuntopiiri | Johanna |
15.4. | Syke+puntti | Johanna |
22.4. | Syke+puntti | Johanna |
29.4. | Syke+puntti | Johanna |
Easy & Fit
tiistaisin klo 16–17 Graniitin tanssisali
päivä | valmentaja | aika/paikka |
12.1. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
19.1. | Laura | 18.30-19.45, Gradia |
26.1. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
2.2. | Meri | 18.30-19.45, Gradia |
9.2. | Meri | 18.30-19.45, Gradia |
16.2. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
23.2. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |