Tuntien aikataulut ja ohjaajat löydät täältä.
Ikinotkeat ja voimakkaat
maanantaisin klo 8.30–9.45 Jäähallin tanssisali
| 11.1. | Kehonhuolto | Maija |
| 18.1. | Steppi | Maija |
| 25.1. | Steppi | Maija |
| 1.2. | Steppi | Maija |
| 8.2. | Kehonhuolto | Maija |
| 15.2. | Kahvakuula | Maija |
| 22.2. | Kahvakuula | Maija |
| 1.3. | Talviloma | - |
| 8.3. | Kehonhuolto | Maija |
| 15.3. | Gymstick | Maija |
| 22.3. | Gymstick | Maija |
| 29.3. | Gymstick | Maija |
| 5.4. | Kehonhuolto | Maija |
| 12.4. | Kehonpaino | Maija |
| 19.4. | Kehonpaino | Maija |
| 26.4. | Ulkotreenit | Maija |
| 3.5. | Ulkotreenit | Maija |
Kuntojumppa
tiistaisin klo 11–12 JNV-halli
| 1.9. | Kuntopiiri | Johanna |
| 8.9. | Kuntopiiri | Johanna |
| 15.9. | Kuntopiiri | Johanna |
| 22.9. | Syke+Puntti | Johanna |
| 29.9. | Syke+Puntti | Johanna |
| 6.10. | Syke+Puntti | Johanna |
| 13.10. | Syysloma - ei tuntia | Johanna |
| 20.10. | Kuntopiiri | Johanna |
| 27.10. | Kuntopiiri | Johanna |
| 3.11. | Kuntopiiri | Johanna |
| 10.11. | Syke+Puntti | Johanna |
| 17.11. | Syke+Puntti | Johanna |
| 24.11. | Syke+Puntti | Johanna |
| 1.12. | Kuntopiiri | Johanna |
| 8.12. | Kuntopiiri | Johanna |
| 15.12. | Kuntopiiri | Johanna |
Easy & Fit
tiistaisin klo 16–17 Graniitin tanssisali
| päivä | valmentaja | aika/paikka |
| 12.1. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
| 19.1. | Laura | 18.30-19.45, Gradia |
| 26.1. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
| 2.2. | Meri | 18.30-19.45, Gradia |
| 9.2. | Meri | 18.30-19.45, Gradia |
| 16.2. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
| 23.2. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
