Tuntien aikataulut ja ohjaajat löydät täältä.
Ikinotkeat ja voimakkaat
maanantaisin klo 8.30–9.45 Jäähallin tanssisali
| 11.1. | Kehonhuolto | Maija |
| 18.1. | Steppi | Maija |
| 25.1. | Steppi | Maija |
| 1.2. | Steppi | Maija |
| 8.2. | Kehonhuolto | Maija |
| 15.2. | Kahvakuula | Maija |
| 22.2. | Kahvakuula | Maija |
| 1.3. | Talviloma | - |
| 8.3. | Kehonhuolto | Maija |
| 15.3. | Gymstick | Maija |
| 22.3. | Gymstick | Maija |
| 29.3. | Gymstick | Maija |
| 5.4. | Kehonhuolto | Maija |
| 12.4. | Kehonpaino | Maija |
| 19.4. | Kehonpaino | Maija |
| 26.4. | Ulkotreenit | Maija |
| 3.5. | Ulkotreenit | Maija |
Kuntojumppa
tiistaisin klo 11–12 JNV-halli
| 13.1. | Kuntopiiri | Johanna |
| 20.1. | Kuntopiiri | Johanna |
| 27.1. | Kuntopiiri | Johanna |
| 3.2. | Syke+Puntti | Johanna |
| 10.2. | Syke+Puntti | Johanna |
| 17.2. | Syke+Puntti | Johanna |
| 24.2. | Talviloma - ei tuntia | Johanna |
| 3.3. | Kuntopiiri | Johanna |
| 10.3. | Kuntopiiri | Johanna |
| 17.3. | Kuntopiiri | Johanna |
| 24.3. | Syke+Puntti | Johanna |
| 31.3. | Syke+Puntti | Johanna |
| 7.4. | Syke+Puntti | Johanna |
| 14.4. | Kuntopiiri | Johanna |
| 21.4. | Kuntopiiri | Johanna |
| 28.4. | Kuntopiiri | Johanna |
Easy & Fit
tiistaisin klo 16–17 Graniitin tanssisali
| päivä | valmentaja | aika/paikka |
| 12.1. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
| 19.1. | Laura | 18.30-19.45, Gradia |
| 26.1. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
| 2.2. | Meri | 18.30-19.45, Gradia |
| 9.2. | Meri | 18.30-19.45, Gradia |
| 16.2. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
| 23.2. | Tanja | 18.30-19.45, Gradia |
